| » 03 » Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах [ГОСТ 2.710-81] | ||
Условные буквенно-цифровые обозначения предназначены:
Применение условных буквенно-цифровых обозначений в документах устанавливается правилами выполнения соответствующих документов (схем, чертежей, текстовых документов и т. д.).
Для построения обозначений применяют прописные буквы латинского алфавита, арабские цифры, а также знаки (квалифицирующие символы).
| Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Примеры видов элементов |
|---|---|---|
| А | Устройства | Усилители, приборы телеуправления, лазеры, мазеры |
| В | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические чувствительные элементы, детекторы ионизирующих излучений, звукосниматели, сельсины |
| С | Конденсаторы | - |
| D | Схемы интегральные, микросборки | Схемы интегральные аналоговые цифровые, логические элементы, устройства памяти, устройства задержки |
| Е | Элементы разные | Осветительные устройства, нагревательные элементы |
| F | Разрядники, предохранители, устройства защитные | Дискретные элементы защиты потоку и напряжению, плавкие предохранители, разрядники |
| G | Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы | Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники |
| Н | Устройства индикационные и сигнальные | Приборы звуковой и световой сигнализации, индикаторы |
| К | Реле, контакторы, пускатели | Реле токовые и напряжения, реле электротепловые, реле времени, контакторы, магнитные пускатели |
| L | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссели люминесцентного освещения |
| М | Двигатели | Двигатели постоянного и переменного тока |
| Р | Приборы, измерительное оборудование | Показывающие, регистрирующие и измерительные приборы, счетчики, часы |
| Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях | Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые) |
| R | Резисторы | Переменные резисторы, потенциометры, варисторы, терморезисторы |
| S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных | Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий |
| T | Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы |
| U | Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи | Модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, инверторы, преобразователи частоты, выпрямители |
| V | Приборы электровакуумные, полупроводниковые | Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, стабилитроны |
| W | Линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны | Волноводы, диполи, антенны |
| X | Соединения контактные | Штыри, гнезда, разборные соединения, токосъемники |
| Y | Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнитные муфты, тормоза, патроны |
| Z | Устройства оконечные, фильтры, ограничители | Линии моделирования, кварцевые фильтры |
| Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
|---|---|---|---|
| A | Устройство (общее обозначение) | ||
| B | Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения | Громкоговоритель | BA |
| Магнитострикционный элемент | BB | ||
| Детектор ионизирующих элементов |
BD | ||
| Сельсин - приемник | BE | ||
| Телефон (капсюль) | BF | ||
| Сельсин - датчик | BC | ||
| Тепловой датчик | BK | ||
| Фотоэлемент | BL | ||
| Микрофон | BM | ||
| Датчик давления | BP | ||
| Пьезоэлемент | BQ | ||
| Датчик частоты вращения (тахогенератор) | BR | ||
| Звукосниматель | BS | ||
| Датчик скорости | BV | ||
| C | Конденсаторы | ||
| D | Схемы интегральные, микросборки |
Схема интегральная аналоговая | DA |
| Схема интегральная, цифровая, логический элемент | DD | ||
| Устройство хранения информации | DS | ||
| Устройство задержки | DT | ||
| E | Элементы разные | Нагревательный элемент | EK |
| Лампа осветительная | EL | ||
| Пиропатрон | ET | ||
| F | Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия | FA |
| Дискретный элемент защиты по току инерционного действия | FP | ||
| Предохранитель плавкий | FU | ||
| Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник | FV | ||
| G | Генераторы, источники питания | Батарея | GB |
| H | Элементы индикаторные и сигнальные | Прибор звуковой сигнализации | HA |
| Индикатор символьный | HG | ||
| Прибор световой сигнализации | HL | ||
| K | Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовое | KA |
| Реле указательное | KH | ||
| Реле электротепловое | KK | ||
| Контактор, магнитный пускатель | KM | ||
| Реле времени | KT | ||
| Реле напряжения | KV | ||
| L | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения |
LL |
| M | Двигатели | - | - |
| P | Приборы, измерительное оборудование Примечание. Сочетание PE применять не допускается |
Амперметр | PA |
| Счётчик импульсов | PC | ||
| Частотометр | PF | ||
| Счётчик активной энергии | PI | ||
| Счётчик реактивной энергии | PK | ||
| Омметр | PR | ||
| Регистрирующий прибор | PS | ||
| Часы, измеритель времени действия | PT | ||
| Вольтметр | PV | ||
| Ваттметр | PW | ||
| Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях | Выключатель автоматический | QF |
| Короткозамыкатель | QK | ||
| Разъединитель | QS | ||
| R | Резисторы | Терморезистор | RK |
| Потенциометр | RP | ||
| Шунт измерительный | RS | ||
| Варистор | RU | ||
| S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей |
Выключатель или переключатель | SA |
| Выключатель кнопочный | SB | ||
| Выключатель автоматический | SF | ||
| Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: – от уровня |
SL | ||
| – от давления | SP | ||
| – от положения (путевой) | SQ | ||
| – от частоты вращения | SR | ||
| – от температуры | SK | ||
| T | Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформатор тока | TA |
| Электромагнитный стабилизатор | TS | ||
| Трансформатор напряжения | TV | ||
| U | Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические |
Модулятор | UB |
| Демодулятор | UR | ||
| Дискриминатор | UI | ||
| Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель | UZ | ||
| V | Приборы электровакуумные, полупроводниковые | Диод, стабилитрон | VD |
| Прибор электровакуумный | VL | ||
| Транзистор | VT | ||
| Тиристор | VS | ||
| W | Линии и элементы СВЧ Антенны |
Ответвитель | WE |
| Короткозамыкатель | WK | ||
| Вентиль | WS | ||
| Трансформатор, неоднородность, фазовращатель | WT | ||
| Аттенюатор | WU | ||
| Антенна | WA | ||
| X | Соединения контактные | Токосъёмник, контакт скользящий | XA |
| Штырь | XP | ||
| Гнездо | XS | ||
| Соединение разборное | XT | ||
| Соединитель высокочастотный |
XW | ||
| Y | Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнит | YA |
| Тормоз с электромагнитным приводом |
YB | ||
| Муфта с электромагнитным приводом |
YC | ||
| Электромагнитный патрон или плита | YH | ||
| Z | Устройства оконечные Фильтры Ограничители |
Ограничитель | ZL |
| Фильтр кварцевый | ZQ | ||
| Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Виды элементов | Двухбуквенный код |
| Буквенный код | Функциональное назначение |
|---|---|
| A | Вспомогательный |
| B | Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) |
| C | Считающий |
| D | Дифференцирующий |
| F | Защитный |
| G | Испытательный |
| H | Сигнальный |
| I | Интегрирующий |
| K | Толкающий |
| M | Главный |
| N | Измерительный |
| P | Пропорциональный |
| Q | Состояние (старт, стоп, ограничение) |
| R | Возврат, сброс |
| S | Запоминание, запись |
| T | Синхронизация, задержка |
| V | Скорость (ускорение, торможение) |
| W | Сложение |
| X | Умножение |
| Y | Аналоговый |
| Z | Цифровой |